Asie-Pacifique
| Evénement | Date | Lieu |
| Windows M 2000 | 26-28/04 | Tokyo, Japon |
| Ozwater/Ozwaste 2000 | 10-12/04 | Sydney, Australie |
| QME 2000 | 25-27/7 | Queensland, Australie |
Europe
| Evénement | Date | Lieu |
| Manufacturing IT Exhibition | 28/02-01/03 | Bologne, Italie |
| Exponent 2000 | 15-17/02 | Vienne, Autriche |
| Séminaires " ViewAnyWare " | Mai | Autriche |
| Hannover Messe | 20-25/03 | Hanovre, Allemagne |
" View AnyWare " est la stratégie de visualisation de Rockwell Automation
Amérique latine
| Evénement | Date | Lieu |
| EMAQH | 29/04-7/05 | Buenos Aires, Argentine |
| Mecanica | 08-12/05 | Sao Paulo, Brésil |
| Expomin | 20-31/03 | Santiago, Chili |
| Complete Automation on the Move | 20-31/03 | Argentine/Chili |
| Complete Automation on the Move | 08-22/03 | Venezuela/Colombie |
| Complete Automation on the Move | 22-31/05 | Brésil |
Complete Automation on the Move est un programme itinérant qui comprend des conférences et des sessions pratiques au cours desquelles sont présentées les solutions Rockwell Automation.
Amérique du Nord
Evénement
Date
Lieu
National Industrial Automation
13 - 16/03 Chicago, Etats-Unis
Interphex
21/03 New York, Etats-Unis
Material Handling Show
10 - 14/04 Détroit, Etats-Unis
Automated Manufacturing Show
09 - 11/05 Greenville, Etats-Unis
Integrated Manufacturing Solutions
13 - 15/06 Cleveland, Etats-Unis
